1795: 5.669
1796: 5.693
1811: 6.230
1815: 6.312
1823: 6.649
1827: 6.842
1850: 7.564
1875: 7.743
1880: 8.073
1881: 8.112 (1 jan)
1882: 8.182 (1 jan)
1883: 8.309 (1 jan)
1884: 8.335 (1 jan)
1885: 8.501 (1 jan)
1886: 8.705 (1 jan)
1887: 8.838 (1 jan)
1888: 8.985 (1 jan)
1889: 9.169 (1 jan)
1890: 9.248 (1 jan)
1891: 9.313 (1 jan)
1892: 9.432 (1 jan)
1893: 9.528 (1 jan)
1894: 9.709 (1 jan)
1895: 9.897 (1 jan)
1896: 9.982 (1 jan)
1897: 10.291 (1 jan)
1898: 10.471 (1 jan)
1899: 10.682 (1 jan)
1900: 10.877 (1 jan)
1901: 11.206 (1 jan)
1902: 11.486 (1 jan)
1903: 11.725 (1 jan)
1904: 11.937 (1 jan)
1905: 12.198 (1 jan)
1906: 12.505 (1 jan)
1907: 12.776 (1 jan)
1908: 12.976 (1 jan)
1909: 13.240 (1 jan)
1910: 13.526 (1 jan)
1911: 13.655 (1 jan)
1912: 13.874 (1 jan)
1913: 14.093 (1 jan)
1914: 14.363 (1 jan)
1915: 14.731 (1 jan)
1916: 14.887 (1 jan)
1917: 15.204 (1 jan)
1918: 15.428 (1 jan)
1919: 15.504 (1 jan)
1920: 15.617 (1 jan)
1921: 15.739 (1 jan)
1922: 15.935 (1 jan)
1923: 16.057 (1 jan)
1924: 16.347 (1 jan)
1925: 16.453 (1 jan)
1926: 16.755 (1 jan)
1927: 17.152 (1 jan)
1928: 17.361 (1 jan)
1929: 17.423 (1 jan)
1930: 17.580 (1 jan)
1931: 17.939 (1 jan)
1932: 18.170 (1 jan)
1933: 18.390 (1 jan)
1934: 18.588 (1 jan)
1935: 18.820 (1 jan)
1936: 19.127 (1 jan)
1937: 19.329 (1 jan)
1938: 19.240 (1 jan)
1939: 19.272 (1 jan)
1940: 19.443 (1 jan)
1941: 19.668 (1 jan) (267 Isrl.)
1942: 19.834 (1 jan)
1942: 20.000 (26 Jul) Erwin Bongen
1943: 20.142 (1 jan)
1944: 21.026 (1 jan)
1945: 21.421 (1 jan)
1946: 21.159 (1 jan)
1947: 21.261 (1 jan)
1948: 21.506 (1 jan)
1949: 21.838 (1 jan)
1950: 22.051 (1 jan)
1951: 22.318 (1 jan)
1952: 22.533 (1 jan)
1953 22.624 (1 jan)
1954: 22.842 (1 jan)
1955: 22.991 (1 jan)
1955: 23.000 (9 feb) Jeanette Elferink
1956: 23.117 (1 jan)
1957: 23.338 (1 jan)
1958: 23.519 (1 jan)
1959: 23.805 (1 jan)
1960: 24.532 (1 jan)
1960: 24.999 (24 dec) Annelies van de Riet
1960: 25.000 (25 dec) Gijsbertus van der Sluis
1960: 25.001 Klein (troelstrastraat 38)
1961: 25.024
1973: 27.009 (1 febr)
1974: 27.309
1975: 27.329
1977: 27.618 ( 1 jan.)
1977: 27.585 ( 1 apr)
1978: 27.416 (1 aug)
1978: 27.405 (1 okt)
1979: 27.581 (1 aug)
1979: 27.606. ( 1 okt)
1980: 27.630 ( 1 dec)
1996: 29.192
2019: 28.903
2022: 29.185