Johan Nengerman | 10-06-1916 | 16-05-1994 | 77 | |
Hermina M.J. Voogd | 24-07-1915 | 30-05-2006 | 90 |
Foto: Elly ten Pas
1968:
Nengerman | J. | Expediteur | Weverstraat | 25 | |
J. | Chauffeur | Kloetenseweg | 116 |
Johan Nengerman | 10-06-1916 | 16-05-1994 | 77 | |
Hermina M.J. Voogd | 24-07-1915 | 30-05-2006 | 90 |
Foto: Elly ten Pas
1968:
Nengerman | J. | Expediteur | Weverstraat | 25 | |
J. | Chauffeur | Kloetenseweg | 116 |
Haitsma Mulierweg 2
Gradus Johannes Lensink
1910-1975
Echtg:
Anna Willemina Huiskamp
1911-1999
SPAR
Constatering: 1936 “‘De Morgenzon’ G.J.Lensink Haitsma Mulierweg 2
Constatering; 1965
Karel Jacobus Schoenzetter
Geb: 25-03-1828 Den Haag
Ovl: 18-04-1889 Winterswijk (61)
Inspecteur van Politie 1881-1889
Echtg: 09-10-1858 Woudrichem
Bastiana van Helden
Geb: 26-01-1836 Woudrichem
Ovl: 27-05-1887 Winterswijk (51)
Belia Theresia Schoenzetter, geboren op 13 januari 1865 te Numansdorp (ovl.1920 A’dam)
Maria Carolina Schoenzetter, geboren op 10 mei 1867 te Gorinchem
(ovl.1952 Laren) Echtg: Mac Kaij (spoor beambte)
Christiaan Cornelis Schoenzetter, geboren op 31 december 1869 te Deventer
(ovl. 03-06-1953 A’dam) Echtg: Maria Bijl (1876-1959)
Jan Bastiaan Schoenzetter, geboren op 31 mei 1873 te Deventer
(Echtg: Spelman – Johannesburg)
Karel Jacobus Schoenzetter, geboren op 2 maart 1876 te Deventer
(ovl: 21-05- 1944 Muntok Indonesie Echtg: Lena van Smaalen)
Dinsdagmorgen werd onder een grooten toeloop van belangstellenden en nieuwsgierigen het lijk van den heer Schoenzetter ten grave gebracht.
Een 50-tal personen, onder welke de Burgemeester, de leden van den Raad, de meeste onderwijzers en tal van particulieren volgden den lijkwagen van het sterfhuis af.
De predikant Bergsma sprak aan het geopende graf een krachtig woord, vooral van hulde aan den overledene als man van buitengewone plichtsbetrachting en volhardenden ijver, zelfs ondanks de vaak ondervonden tegenwerking soms van eene zijde vanwaar men die niet mocht verwachten.
De eenige broeder van wijlen onzen in den dienst grijs geworden Inspecteur van politie bedankte ook namens diens kinderen de aanwezigen op het kerkhof voor hunne betoonde belangstelling.
. | |||||||||
Jan Willink | |||||||||
30-10-1831 | 20-01 -1896 | 64 | |||||||
Judith Paschen | |||||||||
29-10-1834-1908 | 06-03-1908 | 73 | K | ||||||
1 | Abraham Willink | 1856-1913 | 57 | ||||||
Louise Jacoba Toe Water | 1857-1923 | 65 | |||||||
A | Jan Willink | 1882-1959 | Aleida H.Mulier | 1889-1980 | 2 | ||||
B | Anna Willink | 1884-1952 | |||||||
C | Willem C.P.Willink | 1886-1956 | |||||||
D | Fredrik R.Willink | 1889-1980 | |||||||
2 | Jan Hendrik Willink | 1857-1940 | 82 | ||||||
Jacoba P.van Kempe Valk | 1861-1926 | 65 | |||||||
A | Reinier C.J.Willink | 1887-1961 | |||||||
B | Abraham J.Willink | 1888-1969 | Titia Christ.Bouma | 1891-1982 | 1 | ||||
C | Johanna G.W.Willink | 1889-1983 | |||||||
3 | Hendrika Willink | 1858-1935 | 76 | ||||||
Jan Berend Roelvink | 1852-1916 | 63 | |||||||
A | Judith Barbara S. | 1880-1961 | G.F.Zweerts | 1876-1955 | 2 | ||||
B | Hendrika | 1882-1953 | |||||||
C | Bernard Andreas | 1886-1939 | Emma line | ||||||
4 | Christina Willink | 1860-1937 | 76 | ||||||
Benjamin W.ter Kuile | 1853-1926 | 73 | |||||||
A | Gijsbert B.W. Kuile | 1890-1964 | |||||||
B | Judith Kuile | 1891-1959 | J.G.G.Ledeboer | 1891-1957 | 3 | ||||
5 | Willem Willink | 1864-1935 | 71 | ||||||
6 | Hendrik Willink | 1867-1890 | 23 | ||||||
. | |||||||||
Herman Christ. Jurjaan | |||||||||
20-05-8127 | 04-04-1906 | 78 | |||||||
Margaretha ten Cate | K | ||||||||
14-12-1833 | 14-03-1902 | 68 | |||||||
1 | Christina Margaretha | 1855-1919 | 64 | ||||||
Adam Roelvink | 1856-1927 | 70 | |||||||
2 | Nicolaas Willink | 1857-1948 | 91 | ||||||
Marie H. Wul.Scholt | 1862-1941 | 78 | |||||||
A | Margaretha Willink | 1888-1958 | Johan L. Stolk | 1879-1957 | 1 | ||||
B | Willem A. Willink | 1890-1969 | Hilda J.Bos | 1896-1945 | 4 | ||||
C | Herman Christ.Jurjaan | 1895-1963 | Nelly Vis | 1897-1990 | |||||
3 | Abraham Hendrik | 1859-1863 | 4 | ||||||
4 | Margaretha Anna | 1863-1911 | 48 | ||||||
Jan Floris Roelvink | 1858-1938 | 80 | |||||||
A | Herman Jacob Roelvink | 1889- 1967 | |||||||
B | Margaretha H.Roelvink | 1891-1933 | Heinrich C.C.Wagner | J | |||||
C | Arnoldus Flor.Roelvink | 1892 | |||||||
5 | Maria Hendrika | 1865-1867 | 2 | ||||||
6 | Anna Catharina | 1868-1927 | 58 | ||||||
7 | Marten | 1870-1931 | 61 | ||||||
8 | Hermance Marie | 1873-1938 | 65 | ||||||
. | |||||||||
Hendrik Willink | |||||||||
12-05-1825 | 26-07-1877 | 52 | |||||||
Coenradina J. van Heek | |||||||||
10-01-1828 | 03-08-1897 | 69 | K | ||||||
1 | Christi.M.Coenradina | 1857-1951 | |||||||
Hermann R. Martin | 1851-1932 | ||||||||
A | Conradina H. Martin | 1883- | T.W.Franz Seldte | 1882-1947 | |||||
B. | Hermann H. Martin | 1885-1963 | A.P. K.Latterman | 1903-1981 | 3 | ||||
2 | Margaretha Hermina | 1858-1917 | |||||||
3 | Anna Catharina | 1860-1931 | |||||||
Hermannus ter Kuile | 1857-1917 | ||||||||
A | Pieter H. ter Kuile | 1888-1961 | |||||||
B | H.E.ter Kuile | 1893-1964 | C.J.van Heek | 1893-1970 | 4 | ||||
4 | Gerrit-Jan | 1864-1933 | |||||||
VOORWOORD
Het hoofdstuk Emigratie Winterswijkers is een onderdeel van Oud-Winterswijk dat volledig verzorgd wordt de werkgroep Emigratie Winterswijk.
De contactpersoon: dhr. Henk te Kulve.
Oud-Winterswijk en de werkgroep Emigratie Winterswijkers wensen u veel lees- en kijkplezier bij dit onderdeel.
Oud-Winterswijk, Hans Tenbergen
Werkgroep Emigratie Winterswijkers, Henk te Kulve
PREFACE
The chapter Emigration Winterswijkers is a part of Oud-Winterswijk and the workgroup Emigration Winterswijk does maintain this part of the site.
Contact: Mr. Henk te Kulve
Henkkulve@hotmail.com, of via Facebook: https://www.facebook.com/Winterswijkemigrantpage/
Oud-Winterswijk and the workgroupe wish you enjoy this part of the Oud-Winterswijk-site.
Oud- Winterswijk, Hans Tenbergen
Workgroup Emigratie Winterswijk, Henk te Kulve