. | | | | | | | | | |
Abraham Willink | | | | | | | | | |
17-08-1791 | | 08-12-1863 | 72 | | | | | | |
Christina ten Cate | | | | | | | | | |
21-03-1800 | | 02-04-1863 | 63 | | | | | K | |
| 1 | Anna Catharina | | 1820-1824 | 3 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 | Maria Geertruid | | 1824-1875 | 50 | | | | |
| | Herman Hendrik Paschen | | 1813-1880 | 67 | | | | |
| | | A | Willem Paschen | 1846-1909 | Catharina Roelvink | 1855-1931 | | |
| | | B | Christina Paschen | 1848-1916 | | | | |
| | | C | Judith Maria Paschen | 1858-1918 | | | | |
| 3 | Hendrik Willink | | 1825-1877 | 52 | | | | |
| | Coenradina van Heek | | 1828-1897 | 69 | | | | |
| | | A | Christine Margaretha | 1857-1951 | Hermann R. Martin | 1851-1932 | 2 | |
| | | B | Margaretha Hermina | 1858-1917 | | | | |
| | | C | Anna Catharina | 1860-1931 | Hermannus ter Kuile | 1857-1917 | 1 | |
| | | D | Gerrit Jan | 1864-1933 | | | | |
| 4 | Herman C.Jurjaan | | 1827-1906 | 78 | | | | |
| | Margaretha te Cate | | 1833-1902 | 68 | | | | |
| | | A | Christina Margaretha | 1855-1919 | Adam Roelvink | 1856-1927 | | |
| | | B | Nicolaas | 1857-1948 | Marie H. Wul.Scholt. | 1862-1941 | 3 | |
| | | C | Abraham Hendrik | 1859-1863 | | | | |
| | | D | Margaretha Anna | 1863-1911 | Jan Floris Roelvink | 1858-1938 | 3 | |
| | | E | Maria Hendrika | 1865-1867 | | | | |
| | | F | Anna Catharina | 1868-1927 | | | | |
| | | G | Marten | 1870-1931 | | | | |
| | | H | Hermance Marie | 1873-1938 | | | | |
| 5 | Anna Catharina | | 1829-1867 | 37 | | | | |
| | Wilhelm A. Roelvink | | 1821-1917 | 95 | | | | |
| | | A | Jan Berend Roelvink | 1857-1932 | | | | |
| | | B | Abraham Roelvink | 1859-1921 | | | | |
| 6 | Jan Willink | | 1831-1896 | 64 | | | | |
| | Judith Paschen | | 1834-1908 | 73 | | | | |
| | | A | Abraham | 1856-1913 | Louise J. Toe Water | 1857-1923 | 4 | |
| | | B | Jan Hendrik | 1857-1940 | J.P. van Kempe Valk | 1861-1926 | 3 | |
| | | C | Hendrika | 1858-1935 | Jan Berend Roelvink | 1852-1916 | | |
| | | D | Christina | 1860-1937 | Benjamin W. ter Kuile | 1853-1926 | | |
| | | E | Willem | 1864-1935 | | | | |
| | | F | Hendrik | 1867-1890 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Lees verder