. | | | | | | | | | |
Jan Willink | | | | | | | | | |
30-10-1831 | | 20-01 -1896 | 64 | | | | | | |
Judith Paschen | | | | | | | | | |
29-10-1834-1908 | | 06-03-1908 | 73 | | | | | K | |
| 1 | Abraham Willink | | 1856-1913 | 57 | | | | |
| | Louise Jacoba Toe Water | | 1857-1923 | 65 | | | | |
| | | A | Jan Willink | 1882-1959 | Aleida H.Mulier | 1889-1980 | 2 | |
| | | B | Anna Willink | 1884-1952 | | | | |
| | | C | Willem C.P.Willink | 1886-1956 | | | | |
| | | D | Fredrik R.Willink | 1889-1980 | | | | |
| 2 | Jan Hendrik Willink | | 1857-1940 | 82 | | | | |
| | Jacoba P.van Kempe Valk | | 1861-1926 | 65 | | | | |
| | | A | Reinier C.J.Willink | 1887-1961 | | | | |
| | | B | Abraham J.Willink | 1888-1969 | Titia Christ.Bouma | 1891-1982 | 1 | |
| | | C | Johanna G.W.Willink | 1889-1983 | | | | |
| 3 | Hendrika Willink | | 1858-1935 | 76 | | | | |
| | Jan Berend Roelvink | | 1852-1916 | 63 | | | | |
| | | A | Judith Barbara S. | 1880-1961 | G.F.Zweerts | 1876-1955 | 2 | |
| | | B | Hendrika | 1882-1953 | | | | |
| | | C | Bernard Andreas | 1886-1939 | Emma line | | | |
| 4 | Christina Willink | | 1860-1937 | 76 | | | | |
| | Benjamin W.ter Kuile | | 1853-1926 | 73 | | | | |
| | | A | Gijsbert B.W. Kuile | 1890-1964 | | | | |
| | | B | Judith Kuile | 1891-1959 | J.G.G.Ledeboer | 1891-1957 | 3 | |
| 5 | Willem Willink | | 1864-1935 | 71 | | | | |
| 6 | Hendrik Willink | | 1867-1890 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Lees verder