N.S.B.leden onder de Nederlandse agenten maart 1941
Provincie | Aantal agenten | Aantal N.S.B.leden |
Drenthe | 380 | 3 |
Friesland | 557 | 9 |
Gelderland | 1552 | 19 |
Groningen | 632 | 17 |
Limburg | 988 | 6 |
Noord-Brabant | 1881 | 24 |
Noord-Holland | 3359 | 145 |
Overijssel | 884 | 17 |
Utrecht | 779 | 23 |
Zeeland | 586 | 1 |
Zuid-Holland | 4913 | 142 |
Totaal | 16511 | 406 |
In maart 1941 slechts 2,5%, waarvan het merendeel op rekening kwam van Amsterdam 116 (2475=4,7%) en Den Haag 67 (1770=3,8%)