Tweede kamer verkiezingen – 26-05-1937
10.206 kiesgerechtigden
9.835 (96,4%) opkomst
9,511 geldige stemmen
10.206 kiesgerechtigden
9.835 (96,4%) opkomst
9,511 geldige stemmen
9.735 kiesgerechtigden
9.193 (94,4%) opkomst
8.830 geldige stemmen
NSB | Lijst 3 | Zetel | |
1. J.M.Honig | 26.925 | Arnhem | J |
2. D.A.Konijnenberg | 532 | Zutphen | J |
3. W.O.A.Koster | 276 | Buurmalsen | J |
4. H.W.Paes | 207 | Nijmegen | J |
5. A.C.Wesseling | 111 | Nijmegen | J |
6. W.P.C.Bos | 1207 | Winterswijk | N |
Op wie stemde men toen in Winterswijk eigenlijk op 17 april 1935 m.b.t.de NSB?
1. J.M.Honig :716 stemmen – Bron: Boek Dr.Bos,blz.95
6. Dr.W.P.C.Bos Winterswijk : 1056 stemmen – Bron: Boek Dr.Bos,blz.95
Anderen: 27
Van alle kiesgerechtigden: 18,47%
Staten 1935. Geld.stemmen | Staten 1939 Geld. stemmen | |||
Dorp | 17,2 | 11,6 | ||
Dorpbuurt | 15,1 | 11,7 | ||
Brink/Hup/Henx | 26,1 | 7,8 | ||
Miste/Corle | 30,6 | 11,6 | ||
Meddo | 17,2 | 8,5 | ||
Ratum | 35,5 | 22,3 | ||
Kotten | 33,2 | 14,6 | ||
Woold | 25,0 | 11,9 | ||
Het grootste succes is behaald in de buurtschappen -Kooy,blz.64
Een aantal boeren kiest duidelijk voor Bos, niet voor de NSB,
Bron:Boek Bos, blz.99
Gemeentehuis | 135 | |
School C | 103 | |
School C | 108 | |
School C | 114 | |
School O | 214 | |
School M | 132 | |
School M | 173 | |
School M | 93 | |
School N | 93 | |
Miste | 162 | |
Meddo | 114 | |
Ratum | 94 | |
Kotten | 127 | |
Woold | 137 | |
Totaal | 1799 | |
—— | ||
1.J.M.Honig | 716 | |
6.W.P.C.Bos | 1056 | |
Anderen | 27 | |
Totaal | 1799 |
Gemeente belangen
9.612 kiesgerechtigden
9.118 (94,9%) opkomst
8.879 geldige stemmen
Van alle kiesgerechtigden: 18,17%
9 raadskandidaten: 5 NSB-leden – 4 Boerenbond.
Dr.W.P.C.Bos haalt zelf 1585 van de 1747 stemmen.
Daarmee zijn ze de 2e partij in Winterswijk
Gemeente-belangen | NSB/ L/M | Zetel | |
1.W.P.C.Bos | NSB | 1585 | J |
2. D.C.Walvoort | L&M | 53 | J |
3. W.Slotboom | NSB | 16 | J |
4. Joh.B.Lammers | L&M | 19 | |
5. B.W.Wiggers | NSB | 23 | |
6. G.J.Blekkink | NSB | 11 | |
7. H.H.Bessinkpas | L&M | 13 | |
8. F.A.A.Steeman | NSB | 1 | |
9. G.J.Wiggers | L&M | 26 | |
Totaal | 1747 |
In de gemeente-raad wordt Gemeente-belangen zo goed als buiten gesloten
10.423 kiesgerechtigden
9.796 (94%) opkomst
Geen Dr.Bos op de lijst
Van alle kiesgerechtigden: 10,55%
Staten 1935 Geld.stemmen | Staten 1939 Geld.stemmen | ||||
Dorp | 17,2 | 11,6 | |||
Dorpbuurt | 15,1 | 11,7 | |||
Brink/Hup/Henx | 26,1 | 7,8 | |||
Miste/Corle | 30,6 | 11,6 | |||
Meddo | 17,2 | 8,5 | |||
Ratum | 35,5 | 27,3 | |||
Kotten | 33,2 | 14,6 | |||
Woold | 25,0 | 11,9 | |||
10.423 kiesgerechtigden
9.770 (93,%) opkomst (5202 dorp – 4568 dorpbuurt-buurtschappen)
9.525 geldige stemmen
N.S.B. | Lijst 4 | ||
1. W.Slotboom | 722 | ||
2. G.J.Blekkink | 99 | ||
3. G.J.te Winkel | 50 | ||
4. D.J.Heinen | 12 | ||
5. N.E.Bol | 11 | ||
6. W.Roerdink | 35 | ||
7. G.H.Damkot | 11 | ||
TOTAAL | 939 |
Van alle kiesgerechtigden: 9%
Gemeente-belang 1935: 1747 stemmen (19,6%)
19 april Staten | 14 juni Raad | Totaal.N.S.B. leden 1933-1945 | Man | Vrouw | Aantal ger.kiezers | |||
Dorp | 583 | 462 | 428 | 318 | 110 | |||
Dorpbuurt | 98 | 93 | 22 | 19 | 3 | |||
Brink/Hup/Henx | 70 | 60 | 16 | 15 | 1 | |||
Miste/Corle | 62 | 71 | 27 | 19 | 8 | |||
Meddo | 58 | 44 | 21 | 16 | 5 | |||
Ratum | 79 | 59 | 16 | 16 | 0 | |||
Kotten | 81 | 84 | 15 | 15 | 0 | |||
Woold | 69 | 66 | 20 | 19 | 1 | |||
Onbekend | 7 | |||||||
Totaal | 1100 | 939 | 572 | 444 | 128 | |||
Bron: Kooy blz.86 stemmen / Bron:leden:Kooy, blz.142-143
Aantal gerechtigde kiezers (10.423) is vrij nauwkeurig geschat na dorp/buurtschappen
Wel dient hier zeker rekening gehouden te moeten worden, dat het aantal leden is gerekend over het hele tijdsvlak 1933-1945, voor korte of lange duur.
1935 P.S. | 1935 G.B/G,R, | 1937 T.K | 1939 P.S. | 1939 G.R | Leden 33/45 | ||||||
Dorp/ Dorpbuurt | |||||||||||
Brink/Hup/Henx | |||||||||||
Miste/Corle | 162 | 95 | 62 | 71 | 27 | ||||||
Meddo | 114 | 66 | 58 | 44 | 21 | ||||||
Ratum | 94 | 90 | 79 | 59 | 16 | ||||||
Kotten | 127 | 123 | 81 | 84 | 15 | ||||||
Woold | 137 | 82 | 69 | 66 | 20 | ||||||
TOTAAL | 1799 | 1747 | 1222 | 1100 | 939 | 572 | |||||