In bewerking
Winterswijkse NSB-leden naar periode van toetreding
Periode v.toetreding | Mannen | Vrouwen | |||
abs | % | abs | % | ||
– | |||||
1933-1 januari 1936 | 100 | 23,8 | 18 | 15,3 | |
1 jan.1936-10 mei 1940 | 38 | 9,0 | 6 | 5,1 | |
10 mei 1940-Echec te Stalingrad | 229 | 54,5 | 80 | 67,8 | |
Stalingrad- Bevrijding | 53 | 12,6 | 14 | 11,9 | |
– | |||||
Totaal | 420 | 100 | 118 | 100 | |
– | |||||
Onbekend | 24 | 10 | |||
De leden naar geboorteplaats
Geboorteplaats | Mannen | Vrouwen | |||
abs | % | abs | % | ||
– | |||||
Winterswijk | 242 | 54,5 | 49 | 38,2 | |
overig Gelderland | 78 | 24 | |||
Overig Nederland | 65 | 22 | |||
Duitsland | 20 | 4,5 | 22 | ||
Overig Buitenland | 2 | 1 | |||
onbekend/geen W’wijk | 37 | 10 | |||
– | |||||
Totaal | 444 | 128 |
De uit Winterswijk geboortigen onder de in verschillende perioden toegetreden NSB-leden
Periode v.toetreding | Man.leden | Vrouw.leden | |||
abs | % | abs | % | ||
% v.alle toegetred. | % v.alle toegetred. | ||||
– | |||||
1933-1 jan.1936 | 59 | 59 | 5 | 27,7 | |
1 jan.1936-10 mei 1940 | 13 | 34,1 | 4 | 66,6 | |
10 mei 1940-Stalingr. | 134 | 58 | 37 | 46,2 | |
Stalingr.-Bevrijding | 25 | 47,1 | 3 | 21,4 | |
– | |||||
Totaal | 231 | 49 | |||
– | |||||
Onbekend | 11 | — | |||
De leden naar leeftijd bij toetreding tot de beweging
Lft. bij toetreding | Mannen | Vrouwen | |||
abs | % | abs | % | ||
20 | 39 | 10 | 16 | 14,1 | |
20-24 | 52 | 13,4 | 21 | 18,5 | |
25-29 | 43 | 11 | 11 | 9,7 | |
30-34 | 57 | 14,6 | 16 | 14,1 | |
35-39 | 57 | 14,6 | 16 | 14,1 | |
40-44 | 38 | 9,7 | 16 | 14,1 | |
45-49 | 36 | 9,2 | 6 | 5,3 | |
50-54 | 30 | 7,7 | 4 | 3,5 | |
55-59 | 14 | 3,6 | 1 | 0,8 | |
60-64 | 11 | 2,8 | 3 | 2,6 | |
65-69 | 9 | 2,3 | 2 | 1,7 | |
70-74 | 2 | 0,5 | 1 | 0,8 | |
– | |||||
Totaal | 388 | 100 | 113 | 100 | |
– | |||||
Onbekend | 56 | 15 | |||
De leden naar leeftijd bij toetreding tot de beweging in de eerder onderscheiden 4 perioden
Periode v.toetreding | <30 | 30-44 | >44 | % allen | |
– | |||||
1933-1 jan.1936 | 37,9% | 31,6% | 30,5% | 100% | |
1 jan.1936-10 mei 1940 | 34,4% | 41,5% | 24,1% | 100% | |
10 mei 1940-Stalingr. | 36,5% | 42,5% | 21,0% | 100% | |
Stalingr.-Bevrijding | 33,3% | 41,7% | 25,0% | 100% | |
De leden naar burgelijke staat bij toetreding tot de beweging
Burgelijke staat | Mannen | Vrouwen | |||
abs | % | abs | % | ||
– | |||||
Gehuwd | 295 | 66,4 | 81 | 63,2 | |
Ongehuwd | 149 | 33,6 | 47 | 36,8 | |
– | |||||
Totaal | 444 | 100 | 128 | 100 | |
Kiezers en leden naar ruimtelijk milieu
Gebied | NSB-stem. | Man.led | Vrouw.led | led.% | |
Gem.R.1939 | |||||
– | |||||
Winterswijk | 462 | 318 | 110 | 92,6 | |
Dorpbuurt | 93 | 19 | 1 | 23,6 | |
– | |||||
Brinkheurne | 4 | 1 | |||
Henxel | 60 | 8 | – | 26,6 | |
Huppel | 3 | – | |||
– | |||||
Miste | 10 | 5 | 38,0 | ||
Corle | 71 | 9 | 3 | ||
– | |||||
Meddo | 44 | 16 | 5 | 47,7 | |
Ratum | 59 | 16 | – | 27,1 | |
Woold | 66 | 19 | 1 | 30,3 | |
Kotten | 84 | 15 | – | 17,8 | |
Onbekend | – | 7 | – | ||
– | |||||
Totaal | 939 | 444 | 128 | ||
Leden der Beweging naar spreidng over huishoudingen
Huish. | Huish. | Huish. | Huish. | Huish. | Tot. | ||
1 NSB.lid | 2 NSB.lid | 3 NSB.lid | 4 NSB.lid | 5 NSB.lid | |||
– | |||||||
Huish. | 225 | 80 | 35 | 13 | 6 | 359 | |
Aant.NSB.-ers | 225 | 160 | 105 | 52 | 30 | 572 | |
Leden der Beweging naar Kerkgenootschap
Kerkgenootschap | Mannen | Vrouwen | ||||
abs | % | abs | % | |||
Ned.Hervormd | 304 | 74,8 | 76 | 60,8 | ||
Gereformeerd | 2 | 0,4 | 4 | 3,2 | ||
Rooms.Kath. | 58 | 14,2 | 20 | 16,0 | ||
Overige | 1 | 0,7 | 4 | 3,2 | ||
Geen | 39 | 9,6 | 21 | 16,8 | ||
– | ||||||
Totaal | 406 | 100 | 125 | 100 | ||
– | ||||||
Onbekend | 38 | 3 | ||||
Mannelijke leden der Beweging naar beroep
Beroepscategorie | Gehuwd | Ongehuwd | Tot | Tot | ||
abs | % | |||||
– | ||||||
Vrije en acad.ber. | 8 | 2 | 10 | 2,0 | ||
Gesalarieerden | 23 | 15 | 38 | 8,8 | ||
Zelfst.middenstanders | 126 | 42 | 168 | 37,8 | ||
Agrag.zelfstandigen | 62 | 18 | 80 | 18,0 | ||
Arbeiders | 68 | 63 | 130 | 29,3 | ||
geen of onbekend | 8 | 10 | 18 | 4,1 | ||
– | ||||||
Totaal | 444 | 100 | ||||
Leden der Fronten en Gilden
Organisatie | NSB-ers | Niet NSB-ers | Tot. | |
– | ||||
Front nering en ambacht | 62 | 12 | 74 | |
Landstand | 55 | 5 | 60 | |
Naf (Ned.Arbeidsfront) | 36 | 9 | 45 | |
Econ.front | 14 | 2 | 16 | |
Opvoedersgilde | 8 | 1 | 9 | |
Technisch gilde | 4 | 2 | 6 | |
Rechtsfront | 3 | 1 | 4 | |
Medisch front | 3 | – | 3 | |
Studentenfront | 3 | – | 3 | |
Vervoersfront | 1 | – | 1 | |
Toegetreden tot krijgsdienst
NSB-ers | Niet-NSB-ers | Tot | |||
– | |||||
Landstorm | 7 | 2 | 9 | ||
Leg.Nederland | 4 (2 njs-ers) | 4 | 8 | ||
SS | 18 (1 njs-er) | 8 | 26 | ||
NSKK | 10 | 6 | 16 | ||
wachtdienst | 8 | 2 | 10 | ||
Kriegsmarine | – | 2 | 2 | ||
Org.Todt | 3 | – | 3 | ||
Wasserschutzpolizei | 2 | – | 2 | ||
Uitgetredenen uit de beweging onder de arrestanten naar jaar van uittreding
Jaar | Mannen | Vrouwen | Tot | |
– | ||||
voor 1940 | (2) | (-) | (2) | |
1940 | 4 | 1 | 5 | |
1941 | 17 | 4 | 21 | |
1942 | 14 | 4 | 18 | |
1943 | 17 | 2 | 19 | |
1944 | 42 | 5 | 47 | |
1945 | 1 | – | 1 | |
Onbekend | 1 | – | 1 | |
– | ||||
Totaal | 98 | 16 | 114 | |
Bron: Dr.G.A.Kooy Het Echec van een Volkse Beweging.