Eerste trein:05-04-1944
Vertrek | Dag | Aantal | Aank. | Bijzh. | Vanuit W.W. |
05-04-1944 | Woensdag | 28 | 07-04-1944 | 1 | |
TOTAAL | 28 | ||||
Blom W | 24-05-1942 | 1 |
Eerste trein:05-04-1944
Vertrek | Dag | Aantal | Aank. | Bijzh. | Vanuit W.W. |
05-04-1944 | Woensdag | 28 | 07-04-1944 | 1 | |
TOTAAL | 28 | ||||
Blom W | 24-05-1942 | 1 |
Eerste trein:05-04-1944
Vertrek | Dag | Aantal | Aank. | Bijzh. | |
05-04-1944 | Woensdag | 41 | 07-04-1944 | 1 | |
TOTAAL | 41 | ||||
Eerste trein:14-09-1943
Vertrek | Dag | Aantal | Aank. | Bijzh. | Vanuit W.W. |
14-09-1943 | Dinsdag | 22 | 1 | ||
. | |||||
11-01-1944 | Dinsdag | 1037 | 2 | 3 | |
01-02-1944 | Dinsdag | 908 | 01-02-1944 | 3 | |
15-02-1944 | Dinsdag | 773 | 4 | ||
15-03-1944 | Woensdag | 210 | 5 | ||
05-04-1944 | Woensdag | 101 | 07-04-1944 | 6 | 1 |
19-05-1944 | Vrijdag | 238 | 7 | ||
31-07-1944 | Maandag | 178 | 8 | 1 | |
13-09-1944 | Woensdag | 279 | 9 | ||
. | |||||
TOTAAL | 3746 |
Eerste trein: 09-03-1943
Vertrek | Dag | Aantal | Aank. | Bijzh. | |
09-03-1943 | Dinsdag | 33 | 1 | ||
TOTAAL | 33 | ||||
Eerste trein:14-09-1943
Vertrek | Dag | Aantal | Aank. | Bijzh. | Vanuit W.W. |
14-09-1943 | Dinsdag | 283 | 1 | ||
. | |||||
18-01-1944 | Dinsdag | 870 | 20-01-1944 | 2 | 1+4 |
25-02-1944 | Vrijdag | 809 | 26-02-1944 | 3-811 | |
05-04-1944 | Woensdag | 289 | 07-04-1944 | 4 | |
31-07-1944 | Maandag | 213 | 02-08-1944 | 5 | |
04-09-1944 | Maandag | 2081 | 06-09-1944 | 6-2087 | |
. | |||||
TOTAAL | 4545 | ||||
Eerste trein:02-03-1943
Vertrek | Dag | Aantal | Aank. | Bijzh. | Vanuit W.W. |
02-03-1943 | Dinsdag | 890 | 05-03-1943 | 1 | |
10-03-1943 | Woensdag | 1105 | 13-03-1943 | 2 | |
17-03-1943 | Woensdag | 964 | 20-03-1943 | 3 | |
23-03-1943 | Dinsdag | 1250 | 26-03-1943 | 4 | 1 |
30-03-1943 | Dinsdag | 1255 | 02-04-1943 | 5 | |
06-04-1943 | Dinsdag | 2020 | 09-04-1943 | 6 | 3 |
13-04-1943 | Dinsdag | 1204 | 16-04-1943 | 7 | |
20-04-1943 | Dinsdag | 1166 | 23-04-1943 | 8 | 1+1 |
27-04-1943 | Dinsdag | 1204 | 30-04-1943 | 9 | 1+1+1 |
04-05-1943 | Dinsdag | 1187 | 07-05-1943 | 10 | |
11-05-1943 | Dinsdag | 1446 | 14-05-1943 | 11 | 1+2+1+2+1+2+2+1+2 |
18-05-1943 | Dinsdag | 2511 | 21-05-1943 | 12 | 2+2+2+1+1+2+2+2 |
25-05-1943 | Dinsdag | 2862 | 28-05-1943 | 13 | 3+2+2+1+1 |
01-06-1943 | Dinsdag | 3006 | 04-06-1943 | 14 | 3 |
08-06-1943 | Dinsdag | 3017 | 11-06-1943 | 15 | 5+2+3+2 |
29-06-1943 | Dinsdag | 2397 | 02-07-1943 | 16 | 3 |
06-07-1943 | Dinsdag | 2417 | 09-07-1943 | 17 | 1+2+1+1+1 |
13-07-1943 | Dinsdag | 1988 | 16-07-1943 | 18 | 4 |
20-07-1943 | Dinsdag | 2009 | 23-07-1943 | 19 | 2+1+2 |
. | |||||
TOTAAL | 33898 | ||||
08-06-1943: Kindertransport Vught: Helft kinderen onder 16 jaar.
Vertrek naar zgn.’kinderkamp’
Na 20-07-1943 (laatste transport Sobibor) stagnatie in transport.
Eerst volgende transport was 24-08-1943 naar Auschwitz
Eerste trein: 15-07-1942
Vertrek | Dag | Aantal | Aank. | Bijzh. | Vanuit W.W. |
15-07-1942 | Woensdag | 1135 | 16-07-1942 | 1 | |
16-07-1942 | Donderdag | 895 | 17-07-1942 | 2 | 1 |
21-07-1942 | Dinsdag | 931 | 22-07-1942 | 3 | |
24-07-1942 | Vrijdag | 1000 | 25-07-1942 | 4 | |
27-07-1942 | Maandag | 1010 | 28-07-1942 | 5 | |
31-07-1942 | Vrijdag | 1007 | 01-08-1942 | 6 | |
03-08-1942 | Maandag | 1013 | 04-08-1942 | 7 | |
07-08-1942 | Vrijdag | 987 | 08-08-1942 | 8 | |
10-08-1942 | Maandag | 559 | 11-08-1942 | 9 | |
14-08-1942 | Vrijdag | 505 | 15-08-1942 | 10 | |
17-08-1942 | Maandag | 506 | 18-08-1942 | 11 | |
21-08-1942 | Vrijdag | 1008 | 22-08-1942 | 12 | |
24-08-1942 | Maandag | 519 | 25-08-1942 | 13 | 1 |
28-08-1942 | Vrijdag | 608 | 30-08-1942 | 14 | |
31-08-1942 | Maandag | 560 | 01-09-1942 | 15 | |
04-09-1942 | Vrijdag | 714 | 05-09-1942 | 16 | |
07-09-1942 | Maandag | 930 | 08-09-1942 | 17 | |
11-09-1942 | Vrijdag | 874 | 12-09-1942 | 18 | |
14-09-1942 | Maandag | 902 | 16-09-1942 | 19 | |
18-09-1942 | Vrijdag | 1004 | 20-09-1942 | 20 | |
21-09-1942 | Maandag | 713 | 22-09-1942 | 21 | |
25-09-1942 | Vrijdag | 928 | 26-09-1942 | 22 | |
28-09-1942 | Maandag | 610 | 30-09-1942 | 23 | |
02-10-1942 | Vrijdag | 1014 | 03-10-1942 | 24 | |
05-10-1942 | Maandag | 2012 | 07-10-1942 | 25 | |
09-10-1942 | Vrijdag | 1703 | 11-10-1942 | 26 | |
12-10-1942 | Maandag | 1711 | 14-10-1942 | 27 | 4 |
16-10-1942 | Vrijdag | 1710 | 18-10-1942 | 28 | 5+3 |
19-10-1942 | Maandag | 1327 | 21-10-1942 | 29 | 1+1 |
23-10-1942 | Vrijdag | 988 | 25-10-1942 | 30 | |
26-10-1942 | Maandag | 841 | 27-10-1942 | 31 | 2+1 |
30-10-1942 | Vrijdag | 659 | 01-11-1942 | 32 | |
02-11-1942 | Maandag | 954 | 04-11-1942 | 33 | |
06-11-1942 | Vrijdag | 465 | 07-11-1942 | 34 | |
10-11-1942 | Dinsdag | 758 | 12-11-1942 | 35 | 1+1+3 |
16-11-1942 | Maandag | 761 | 36 | ||
20-11-1942 | Vrijdag | 726 | 21-11-1942 | 37 | |
24-11-1942 | Dinsdag | 709 | 26-11-1942 | 38 | 1+3+1+2+4+1+1 |
30-11-1942 | Maandag | 826 | 02-12-1942 | 39 | 1+2+2+1+1 |
04-12-1942 | Vrijdag | 811 | 06-12-1942 | 40 | 2 |
08-12-1942 | Dinsdag | 927 | 10-12-1942 | 41 | 4+9+4+2 |
12-12-1942 | Zaterdag | 757 | 14-12-1942 | 42 | |
11-01-1943 | Maandag | 750 | 13-01-1943 | 43 | |
18-01-1943 | Maandag | 748 | 20-01-1943 | 44 | |
22-01-1943 | Vrijdag | 921 | 24-01-1943 | 45 | |
23-01-1943 | Zaterdag | 516 | 24-01-1943 | 46 | 1 |
29-01-1943 | Vrijdag | 659 | 31-01-1943 | 47 | |
02-02-1943 | Dinsdag | 890 | 04-02-1943 | 48 | 2 |
09-02-1943 | Dinsdag | 1184 | 11-02-1943 | 49 | 1 |
16-02-1943 | Dinsdag | 1108 | 18-02-1943 | 50 | 2+2+3+2 |
23-02-1943 | Dinsdag | 1101 | 25-02-1943 | 51 | |
. | |||||
24-08-1943 | Dinsdag | 1001 | 26-08-1943 | 52 | |
31-08-1943 | Dinsdag | 1004 | 02-09-1943 | 53 | 5 |
07-09-1943 | Dinsdag | 987 | 09-09-1943 | 54 | 4 |
14-09-1943 | Dinsdag | 1005 | 16-09-1943 | 55 | 1 |
21-09-1943 | Dinsdag | 979 | 23-09-1943 | 56 | 1+1 |
19-10-1943 | Dinsdag | 1007 | 21-10-1943 | 57 | 1+1+1 |
16-11-1943 | Dinsdag | 995 | 17-11-1943 | 58 | |
. | |||||
25-01-1944 | Dinsdag | 948 | 27-01-1944 | 59 | 1 |
08-02-1944 | Dinsdag | 1015 | 10-02-1944 | 60 | |
03-03-1944 | Vrijdag | 732 | 05-03-1944 | 61 | 3 |
23-03-1944 | Donderdag | 599 | 25-03-1944 | 62 | |
05-04-1944 | Woensdag | 240 | 07-04-1944 | 63 | |
19-05-1944 | Vrijdag | 453 | 21-05-1944 | 64 | |
03-06-1944 | Zaterdag | 496 | 65 | ||
03-09-1944 | Zondag | 1019 | 05-09-1944 | 66 | 1 |
TOTAAL | 58934 |
Joods Psychiatrische inrichting 24-05-1910 – 1943
Geneesheer-directeur: 1936 tot 1943 dr. Jaques Lobstein ( 07-05-1945-Tröbitz)
20-01-1943:
In opdracht Zöpf.
100 man Ordedienst Westerbork (commandant Arthur Pisk) ontruiming geestelijk gehandicapten/psychiatrisch ziekenhuis Apeldoorn. (1200 patienten-330 verplegenden/verzorgerden-Gen.Dir.Dr.J.Lobstein)
Gemmeker, Spanier aanwezig
Dag te vroeg.
Groot deel verpleging en beperkt deel bewoners (plm.10%)konden vluchten.
Ontruiming 21-01-1943: ’s middags: Leiding Aus der Fünten.
De ontruiming en behandeling v.d. patienten naar de vrachtwagens en trein was meer dan schandalig.
Trein rechtstreeks naar Auschwitz.
Eerst geen verpl.personeel mee. Op laatst door Aus der Fünten geeist: 20 vrijwillig/30 aangewezen.
Overig personeel 1 februari 1943 naar Westerbork gedeporteerd
Spanier diep geschokt
Bial, Arthur (1889-1953)
Nation.: Duits-Joods vluchteling
Plaatsvervanger Frits Spanier
Breslauer, Rudolf
04-07-1903 – 28-02-1945
Nation.: Duits-Joods vluchteling. 1942 kamp Westerbork
Fotograaf/Filmmaker- Westerbork film mei 1944
Transport 04-09-1944
Film mei 1945 aangetroffen kantoor Gemmeker Den Haag
Glaser, Alfred (26-12-1914-
Nation.: Duits-Joods vluchteling
Bediende woning Gemmeker
Kroonenberg, Johanna (24-12-1917-
Nation.: Ned-Joods
Secr. Schlesinger en registratie
Mendels, Judica (15-04-1906-30-07-1995)
Nation.: Ned-Joods
Pleegmoeder weeshuis Westerbork
Sommerfeld, Siegfried (10-03-1900-????)
Nation.: Duits-Joods
Prive-chauffeur Gemmeker
Todtman, Heinz (1908-1974)
Nation.: Pools-Joods vluchteling
Adjudant Gemmeker (dienstwillig-gehaat)
Zielke, Erich
Nation.:
Chef buitendienst
Bij bevrijding de geallieerden tegemoet gegaan.
Periode september 1943-oktober 1944: 52 executies
Executie 10 man Witteveld: 20 september 1943. Assen
05-09-1944:
Vlucht 4 joden, allen gevangen en 06-09-geexecuteerd. Eerste executie Westerbork
Vlgs.Gemmeker in opdracht van Erich Deppner.
25-09-1944: Fusillade 12 verzetsmensen.