Ltr: | Tot | Geb.W.W | Tr.vanuit W.W | w.v.kind | w.v.vlucht | Tr.vanuit eld | Tot.Vlucht | Auschw | Sobib | Eld | |
B | 17 | 5 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 | 8 | 6 | 3 | |
C | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
D | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 5 | 1 | |
E | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
F | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | |
G | 38 | 13 | 29 | 7 | 8 | 8 | 8 | 14 | 17 | 7 | |
H | 39 | 18 | 23 | 6 | 7 | 16 | 6 | 15 | 20 | 4 | |
J | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
K | 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | 3 | 1 | |
L | 22 | 14 | 14 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 | 10 | 2 | |
M | 43 | 21 | 33 | 7 | 1 | 10 | 2 | 22 | 14 | 7 | |
N | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
P | 41 | 28 | 29 | 3 | 1 | 12 | 1 | 12 | 24 | 5 | |
R | 11 | 3 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | |
S | 36 | 14 | 21 | 4 | 3 | 15 | 4 | 19 | 12 | 5 | |
V | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
W | 20 | 9 | 13 | 2 | 4 | 7 | 4 | 13 | 4 | 3 | |
Z | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
. | |||||||||||
TOT | 330 | 153 | 199 | 40 | 37 | 129 | 45 | 154 | 130 | 46 | |
Het moet zijn 202 vanuit Winterswijk en 122 vanuit elders. Statistiek wordt aangepast.