Jaar | Maand | Aantal | Totaal | Bijz. | |
. | |||||
1941 | Februari | 390 | 1 | ||
Mei | 342 | 1 | |||
Juni | 277 | 1 | |||
September | 104 | 1 | |||
Oktober | 72 | 1 | |||
1941 | 1185 | Allen Mauthausen | 5 | ||
1942 | Juli | 5978 | Auschwitz | 6 | |
Augustus | 6265 | Auschwitz | 9 | ||
September | 6675 | Auschwitz | 8 | ||
Oktober | 11965 | Auschwitz | 9 | ||
November | 5199 | Auschwitz | 7 | ||
December | 2495 | Auschwitz | 3 | ||
1942 | 38577 | 42 | |||
1943 | Januari | 3594 | Auschwitz | 5 | |
Februari | 4283 | Auschwitz | 4 | ||
Maart | 5712 | Sobibor 5/ Liebenau 1 | 6 | ||
April | 5889 | Sobibor 4/ Theres.1 | 5 | ||
Mei | 8008 | Sobibor 4/ Theres.1 | 5 | ||
Juni | 8420 | Sobibor | 3 | ||
Juli | 6614 | Sobibor | 3 | ||
Augustus | 2005 | Auschwitz | 2 | ||
September | 3276 | Auschwitz 3/ Theres.1 | 3 | ||
Oktober | 1007 | Auschwitz | 1 | ||
November | 2144 | Auschwitz | 1 | ||
1943 | 50952 | 38 | |||
1944 | Januari | 2855 | Ausch./Theres/Berg B. | 3 | |
Februari | 3505 | Ausch./Theres/Berg B.2 | 4 | ||
Maart | 1541 | Auschwitz 2/ Berg B. | 3 | ||
April | 699 | A/Th./B.B./Rav./Buch. | 1 | ||
Mei | 691 | Auschw/Berg.B | 1 | ||
Juni | 496 | Auschwitz | 1 | ||
Juli | 391 | Theres./Berg.B. | 1 | ||
Augustus | 0 | 0 | |||
September | 3379 | Auschw/Theres./Berg.B. | 3 | ||
1944 | 13557 | 17 | |||
Totaal | 104271 | 102 | |||
10 november 1943:
Bijeenkomst Den Haag:
Erich Naumann (opvl.Harster), Willi Zöpf, Adolf Eichmann en Albert Gemmeker.
Thema van de bijeenkomst: ‘Weitere Judenbearbeitung’
Voor de eerste drie stond vast, waar ‘Judenbearbeitung’ voor stond.
Gemmeker heeft het altijd ontkent en ontkende tevens bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn geweest.
O.a.ook besproken verhoging ‘kopgeldpremie’ (van 7,50 naar 40,00 gegaan)